
English Football League Cup - 2025/26
Preliminary Round
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 05/08/2025 | Accrington Stanley | 3-1 | Oldham Athletic |
| 29/07/2025 | Barnet | 2-2 | Newport County |
| Newport County Won 4-2 on Penalties | |||
First Round
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 12/08/2025 | Accrington Stanley | 2-1 | Peterborough United |
| 13/08/2025 | Barnsley | 2-2 | Fleetwood Town |
| Barnsley Won 5-4 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Barrow | 0-1 | Preston North End |
| 13/08/2025 | Birmingham City | 2-1 | Sheffield United |
| 12/08/2025 | Blackburn Rovers | 1-2 | Bradford City |
| 12/08/2025 | Blackpool | 0-1 | Port Vale |
| 13/08/2025 | Bolton Wanderers | 3-3 | Sheffield Wednesday |
| Sheffield Wednesday Won 4-2 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Bristol City | 2-0 | Milton Keynes Dons |
| 12/08/2025 | Bristol Rovers | 0-2 | Cambridge United |
| 12/08/2025 | Bromley | 1-1 | Ipswich Town |
| Bromley Won 5-4 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Cardiff City | 2-1 | Swindon Town |
| 12/08/2025 | Charlton Athletic | 3-1 | Stevenage |
| 13/08/2025 | Cheltenham Town | 2-0 | Exeter City |
| 12/08/2025 | Chesterfield | 0-2 | Mansfield Town |
| 12/08/2025 | Coventry City | 1-0 | Luton Town |
| 12/08/2025 | Gillingham | 1-1 | AFC Wimbledon |
| AFC Wimbledon Won 4-2 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Grimsby Town | 3-1 | Shrewsbury Town |
| 12/08/2025 | Harrogate Town | 1-3 | Lincoln City |
| 13/08/2025 | Huddersfield Town | 2-2 | Leicester City |
| Huddersfield Town Won 3-2 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Leyton Orient | 0-1 | Wycombe Wanderers |
| 12/08/2025 | Middlesbrough | 0-4 | Doncaster Rovers |
| 12/08/2025 | Newport County | 0-1 | Millwall |
| 12/08/2025 | Northampton Town | 0-1 | Southampton |
| 12/08/2025 | Oxford United | 1-0 | Colchester United |
| 12/08/2025 | Plymouth Argyle | 3-2 | Queens Park Rangers |
| 12/08/2025 | Portsmouth | 1-2 | Reading |
| 12/08/2025 | Salford City | 0-0 | Rotherham United |
| Rotherham United Won 3-2 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Stockport County | 3-1 | Crewe Alexandra |
| 12/08/2025 | Stoke City | 0-0 | Walsall |
| Stoke City Won 4-3 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Swansea City | 3-1 | Crawley Town |
| 19/08/2025 | Tranmere Rovers | 1-1 | Burton Albion |
| Burton Albion Won 5-4 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Watford | 1-2 | Norwich City |
| 12/08/2025 | West Bromwich Albion | 1-1 | Derby County |
| Derby County Won 3-2 on Penalties | |||
| 12/08/2025 | Wigan Athletic | 1-0 | Notts County |
| 12/08/2025 | Wrexham | 3-3 | Hull City |
| Wrexham Won 5-3 on Penalties | |||
Second Round
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 26/08/2025 | Accrington Stanley | 0-2 | Doncaster Rovers |
| 26/08/2025 | AFC Bournemouth | 0-2 | Brentford |
| 26/08/2025 | Barnsley | 2-1 | Rotherham United |
| 26/08/2025 | Birmingham City | 0-1 | Port Vale |
| 26/08/2025 | Bromley | 1-1 | Wycombe Wanderers |
| Wycombe Wanderers Won 5-4 on Penalties | |||
| 26/08/2025 | Burnley | 2-1 | Derby County |
| 26/08/2025 | Burton Albion | 0-1 | Lincoln City |
| 26/08/2025 | Cambridge United | 3-1 | Charlton Athletic |
| 26/08/2025 | Cardiff City | 3-0 | Cheltenham Town |
| 27/08/2025 | Everton | 2-0 | Mansfield Town |
| 27/08/2025 | Fulham | 2-0 | Bristol City |
| 27/08/2025 | Grimsby Town | 2-2 | Manchester United |
| Grimsby Town Won 12-11 on Penalties | |||
| 26/08/2025 | Millwall | 2-1 | Coventry City |
| 26/08/2025 | Norwich City | 0-3 | Southampton |
| 27/08/2025 | Oxford United | 0-6 | Brighton & Hove Albion |
| 26/08/2025 | Preston North End | 2-3 | Wrexham |
| 26/08/2025 | Reading | 2-1 | AFC Wimbledon |
| 26/08/2025 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Leeds United |
| Sheffield Wednesday Won 3-0 on Penalties | |||
| 26/08/2025 | Stoke City | 0-3 | Bradford City |
| 26/08/2025 | Sunderland | 1-1 | Huddersfield Town |
| Huddersfield Town Won 6-5 on Penalties | |||
| 26/08/2025 | Swansea City | 1-1 | Plymouth Argyle |
| Swansea City Won 5-3 on Penalties | |||
| 26/08/2025 | Wigan Athletic | 1-0 | Stockport County |
| 26/08/2025 | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | West Ham United |
Third Round
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 23/09/2025 | Barnsley | 0-6 | Brighton & Hove Albion |
| 16/09/2025 | Brentford | 1-1 | Aston Villa |
| Brentford Won 4-2 on Penalties | |||
| 23/09/2025 | Burnley | 1-2 | Cardiff City |
| 16/09/2025 | Crystal Palace | 1-1 | Millwall |
| Crystal Palace Won 4-2 on Penalties | |||
| 23/09/2025 | Fulham | 1-0 | Cambridge United |
| 24/09/2025 | Huddersfield Town | 0-2 | Manchester City |
| 23/09/2025 | Lincoln City | 1-2 | Chelsea |
| 23/09/2025 | Liverpool | 2-1 | Southampton |
| 24/09/2025 | Newcastle United (Holders) | 4-1 | Bradford City |
| 24/09/2025 | Port Vale | 0-2 | Arsenal |
| 16/09/2025 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Grimsby Town |
| 17/09/2025 | Swansea City | 3-2 | Nottingham Forest |
| 24/09/2025 | Tottenham Hotspur | 3-0 | Doncaster Rovers |
| 23/09/2025 | Wigan Athletic | 0-2 | Wycombe Wanderers |
| 23/09/2025 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Everton |
| 23/09/2025 | Wrexham | 2-0 | Reading |
Fourth Round
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 29/10/2025 | Arsenal | 2-0 | Brighton & Hove Albion |
| 28/10/2025 | Grimsby Town | 0-5 | Brentford |
| 29/10/2025 | Liverpool | 0-3 | Crystal Palace |
| 29/10/2025 | Newcastle United (Holders) | 2-0 | Tottenham Hotspur |
| 29/10/2025 | Swansea City | 1-3 | Manchester City |
| 29/10/2025 | Wolverhampton Wanderers | 3-4 | Chelsea |
| 28/10/2025 | Wrexham | 1-2 | Cardiff City |
| 28/10/2025 | Wycombe Wanderers | 1-1 | Fulham |
| Fulham Won 5-4 on Penalties | |||
Quarter Finals
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 23/12/2025 | Arsenal | 1-1 | Crystal Palace |
| Arsenal Won 8-7 on Penalties | |||
| 16/12/2025 | Cardiff City | 1-3 | Chelsea |
| 17/12/2025 | Manchester City | 2-0 | Brentford |
| 17/12/2025 | Newcastle United (Holders) | 2-1 | Fulham |
Semi Finals 1st Leg
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 14/01/2026 | Chelsea | 2-3 | Arsenal |
| 13/01/2026 | Newcastle United (Holders) | 0-2 | Manchester City |
Semi Finals 2nd Leg
| Date | Home Team | Score | Away Team |
| 03/02/2026 | Arsenal | 1-0 | Chelsea |
| Arsenal Won 4-2 on aggregate | |||
| 04/02/2026 | Manchester City | 3-1 | Newcastle United (Holders) |
| Manchester City Won 5-1 on aggregate | |||
Final - Wembley Stadium
| Date | - | Score | - |
| 22/03/2026 | Arsenal | 0-2 | Manchester City |
2026 English Football League Cup Winners
MANCHESTER
CITY